Tägliches Archiv: 20. März 2014
Nic berichtet über das Biggest Loser 2014 Final
Hey Leute,
habt ihr gestern das große Finale von the Biggest Loser 2014 mitbekommen ? Das war ja mal was. Da waren einige dabei, die haben mich echt total überrascht und umgehauen. Manche von denen haben quasi „erwachsene Leute“ abgenommen.
Für alle, die es gestern verpasst haben, habe ich natürlich hier die Ergebnisse aller 20 Kandidaten. Und natürlich auch wer am Ende das Rennen gemacht hat – und es total verdient hat.
Ergebnisse der Kandidaten, die vorher ausgeschieden sind:
Falko: -49,5 kg | -39,95 %
Ali: -83,6 kg | -37,02 %
Sandy: -53,4 kg | -36,8 %
Benny: -38,7 kg | -31,18 %
Ralf: -40,7 kg | -28,82 %
Rolf: -40,2 kg | -28,03 %
DaDon: -54,9 kg | -26,18 %
Andre: -38,8 kg | -25,75 %
Rada: -39,6 kg | -25,56 %
Helga: -30,4 kg | -25,33 %
Agata: -26,2 kg | -25,17 %
Nermin: -25,9 kg | -22,86 %
Käthe: -27,2 kg | -17,2 %
Shahin: -22 kg | -16,14 %
Heidi: -18,5 kg | -12,53 %
Mimi: -24,4 kg | -13,5 %
Die Finalisten:
Marc: Anfangsgewicht 184 kg | neues Gewicht 97,7 kg | -86,3 kg | -46,9 %
Nicole: Anfangsgewicht 108,5 kg | neues Gewicht 67,8 kg | -40,7 kg | -37,51 %
Sabrina: Anfangsgewicht 116,8 kg | neues Gewicht 73,8 kg | -43 kg | -36,82 %
Matthias: Anfangsgewicht 155,3 kg | neues Gewicht 115,2 kg | -40,1 kg | -25,82%
Somit konnte Marc das Finale ganz klar für sich entscheiden. Wahnsinn – fast 50 % seiner Anfangsgewichts hat er verloren in der kurzen Zeit. Das ist wirklich toll und sollte jedem da draußen auf jeden Fall ganz viel Mut machen. Herzlichen Glückwunsch an alle Kandidaten – und an alle anderen: man kann sich jetzt schon für die neue Staffel bewerben: http://www.sat1.de/tv/the-biggest-loser/bewerbung
Bis zum nächsten Jahr mit the Biggest Loser 2015. :-)
Ciao euer Nic










